Сьогодні курс долар США до гривні становить 41.19 (офіційний курс Національного банку України на 13.09.2024).
Якщо вам потрібно перевести більше доларів, ви можете скористатися онлайн-конвертером валют
1 гривня = 0.024280 доларов США
Курси обміну валют онлайн і через касу можуть відрізнятися. Для уточнення актуального курсу зв'яжіться з банком.
Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
24.83 ₴ (13 сентября 2019) | 23.41 ₴ (19 декабря 2019) |
Последнее значение | Максимальное значение |
41.19 ₴ (13 сентября 2024) | 41.49 ₴ (23 июля 2024) |
Изменение за 5 лет | |
+16.35 ₴ (+65.84%) |
Дата | Курс НБУ | Вартість долара США в гривнах | Зміна з попереднього дня | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|
13.09 | 41,1854 | 41,19 гр. | 0,05 гр. | 0,11 % |
12.09 | 41,1400 | 41,14 гр. | 0,05 гр. | 0,11 % |
11.09 | 41,0949 | 41,09 гр. | 0,08 гр. | 0,19 % |
10.09 | 41,0167 | 41,02 гр. | -0,07 гр. | -0,18 % |
07.09 | 41,0890 | 41,09 гр. | -0,19 гр. | -0,45 % |
06.09 | 41,2766 | 41,28 гр. | 0,01 гр. | 0,03 % |
05.09 | 41,2640 | 41,26 гр. | 0,17 гр. | 0,40 % |
04.09 | 41,0976 | 41,10 гр. | 0,04 гр. | 0,09 % |
03.09 | 41,0592 | 41,06 гр. | -0,13 гр. | -0,32 % |
31.08 | 41,1902 | 41,19 гр. | -0,06 гр. | -0,15 % |
30.08 | 41,2509 | 41,25 гр. | -0,05 гр. | -0,12 % |
29.08 | 41,3008 | 41,30 гр. | -0,06 гр. | -0,14 % |
28.08 | 41,3592 | 41,36 гр. | 0,14 гр. | 0,33 % |
27.08 | 41,2236 | 41,22 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
24.08 | 41,2235 | 41,22 гр. | -0,07 гр. | -0,18 % |
23.08 | 41,2975 | 41,30 гр. | -0,05 гр. | -0,12 % |
22.08 | 41,3459 | 41,35 гр. | 0,04 гр. | 0,10 % |
21.08 | 41,3026 | 41,30 гр. | 0,09 гр. | 0,22 % |
20.08 | 41,2110 | 41,21 гр. | 0,07 гр. | 0,18 % |
17.08 | 41,1382 | 41,14 гр. | -0,19 гр. | -0,46 % |
16.08 | 41,3262 | 41,33 гр. | -0,02 гр. | -0,05 % |
15.08 | 41,3465 | 41,35 гр. |
Вартість 1 долара США в українських гривнях за місяць зменшилася на -0.16104 ₴.
Євро | Рубель | Злотий |
---|---|---|
0.91 EUR | 91.11 RUB | 3.90 PLN |
Крос-курси - це курси обміну однієї іноземної валюти на іншу при прямому перерахунку, без конвертації до національної валюти. В таблиці доступні крос-курси для наступних валют: євро (EUR), українська гривня (UAH), польський злотий (PLN), долар США (USD) та російський рубль (RUB) - оновлюються в реальному часі.
EUR | UAH | PLN | USD | RUB | |
EUR | 45.3809 | 4.3 | 1.1019 | 100.4002 | |
UAH | 0.022 | 0.0948 | 0.0243 | 2.2124 | |
PLN | 0.2326 | 10.5536 | 0.2562 | 23.3487 | |
USD | 0.9075 | 41.1854 | 3.9025 | 91.1181 | |
RUB | 0.01 | 0.452 | 0.0428 | 0.011 |